Olyra Greek Bakehouse will deliver our delicious products to you on the agreed date and time once the order is confirmed.
| Postal area | Minimum order value |
|---|---|
| CM23 3GN | 0 |
| CM22 7 | 10 |
| CM23 2 | 10 |
| CM23 3 | 10 |
| CM23 4 | 10 |
| CM23 5 | 10 |
| CM23 9 | 10 |
| E5 8 | 133 |
| CM3 6 | 107 |
| CB23 3 | 105 |
| CB23 4 | 105 |
| CB23 8 | 99 |
| AL3 8 | 98 |
| N8 0 | 96 |
| N8 1 | 96 |
| N8 7 | 96 |
| N8 8 | 96 |
| N8 9 | 96 |
| SG18 9 | 96 |
| CB23 6 | 93 |
| SG17 5 | 93 |
| CB1 0 | 92 |
| CB23 5 | 92 |
| CB3 0 | 92 |
| SS13 2 | 92 |
| AL3 7 | 91 |
| RM13 9 | 91 |
| SS16 4 | 91 |
| AL2 3 | 90 |
| N7 9 | 90 |
| SS12 9 | 90 |
| SS13 3 | 90 |
| WD6 3 | 90 |
| AL3 6 | 89 |
| CB23 2 | 89 |
| CB4 0 | 89 |
| CB4 2 | 89 |
| E3 3 | 89 |
| E3 4 | 89 |
| N7 8 | 89 |
| SS11 8 | 89 |
| SS13 1 | 89 |
| SS14 1 | 89 |
| CB23 7 | 88 |
| CB4 3 | 88 |
| CB5 8 | 88 |
| CM3 5 | 88 |
| E6 5 | 88 |
| E6 6 | 88 |
| LU2 7 | 88 |
| N19 5 | 88 |
| N7 0 | 88 |
| NW7 2 | 88 |
| NW7 3 | 88 |
| SS16 5 | 88 |
| SS16 6 | 88 |
| WD7 8 | 88 |
| CB4 1 | 87 |
| CM3 7 | 87 |
| CM3 8 | 87 |
| CM3 9 | 87 |
| E13 8 | 87 |
| E3 2 | 87 |
| E3 5 | 87 |
| E6 7 | 87 |
| E8 1 | 87 |
| E8 3 | 87 |
| E8 4 | 87 |
| E8 9 | 87 |
| E9 6 | 87 |
| E9 7 | 87 |
| E9 9 | 87 |
| LU2 0 | 87 |
| LU2 8 | 87 |
| LU2 9 | 87 |
| N19 4 | 87 |
| N2 0 | 87 |
| N3 3 | 87 |
| N5 1 | 87 |
| N6 6 | 87 |
| RM13 8 | 87 |
| SG17 9 | 87 |
| SG5 3 | 87 |
| AL2 2 | 86 |
| AL5 3 | 86 |
| CO9 2 | 86 |
| E13 0 | 86 |
| E15 2 | 86 |
| E15 3 | 86 |
| E3 9 | 86 |
| N15 3 | 86 |
| N15 4 | 86 |
| N15 6 | 86 |
| N15 9 | 86 |
| N4 2 | 86 |
| N4 3 | 86 |
| N4 4 | 86 |
| N4 9 | 86 |
| N5 2 | 86 |
| N6 4 | 86 |
| N7 6 | 86 |
| N7 7 | 86 |
| NW7 4 | 86 |
| SS14 3 | 86 |
| WD7 7 | 86 |
| AL3 4 | 85 |
| CB3 1 | 85 |
| E13 9 | 85 |
| E15 1 | 85 |
| E15 4 | 85 |
| E15 9 | 85 |
| E6 3 | 85 |
| E8 2 | 85 |
| IG11 0 | 85 |
| N16 8 | 85 |
| N16 9 | 85 |
| N19 3 | 85 |
| N3 1 | 85 |
| N5 9 | 85 |
| N6 5 | 85 |
| NW7 0 | 85 |
| NW7 1 | 85 |
| RM13 0 | 85 |
| RM13 7 | 85 |
| RM14 3 | 85 |
| RM9 6 | 85 |
| SG18 0 | 85 |
| SS11 7 | 85 |
| SS14 2 | 85 |
| E13 3 | 84 |
| E6 2 | 84 |
| E6 9 | 84 |
| E9 5 | 84 |
| N16 7 | 84 |
| N19 9 | 84 |
| N3 2 | 84 |
| N6 9 | 84 |
| N7 1 | 84 |
| RM14 2 | 84 |
| SS12 0 | 84 |
| SS14 0 | 84 |
| SS15 5 | 84 |
| SS15 6 | 84 |
| WD6 1 | 84 |
| WD6 2 | 84 |
| WD6 4 | 84 |
| WD7 0 | 84 |
| AL1 2 | 83 |
| CB1 9 | 83 |
| CM8 3 | 83 |
| E5 0 | 83 |
| E6 1 | 83 |
| EN5 3 | 83 |
| IG11 7 | 83 |
| N10 3 | 83 |
| N16 0 | 83 |
| N2 2 | 83 |
| N2 8 | 83 |
| N2 9 | 83 |
| N3 9 | 83 |
| WD6 5 | 83 |
| WD6 9 | 83 |
| AL5 2 | 82 |
| CB1 1 | 82 |
| CB1 2 | 82 |
| CB1 3 | 82 |
| CB2 1 | 82 |
| CB2 3 | 82 |
| CB21 5 | 82 |
| CB3 9 | 82 |
| CB9 7 | 82 |
| CM11 2 | 82 |
| E7 8 | 82 |
| E7 9 | 82 |
| N12 7 | 82 |
| N16 5 | 82 |
| N20 8 | 82 |
| RM10 9 | 82 |
| SG18 1 | 82 |
| SG18 8 | 82 |
| SS11 9 | 82 |
| AL1 1 | 81 |
| AL3 5 | 81 |
| CO9 3 | 81 |
| E12 6 | 81 |
| E5 5 | 81 |
| E5 9 | 81 |
| EN5 2 | 81 |
| IG11 1 | 81 |
| IG11 8 | 81 |
| IG11 9 | 81 |
| N10 1 | 81 |
| N10 2 | 81 |
| N12 0 | 81 |
| N12 8 | 81 |
| N16 6 | 81 |
| N4 1 | 81 |
| RM9 4 | 81 |
| WD7 9 | 81 |
| AL1 3 | 80 |
| CM13 3 | 80 |
| E10 5 | 80 |
| E11 4 | 80 |
| E7 0 | 80 |
| E7 7 | 80 |
| N10 9 | 80 |
| N16 1 | 80 |
| N22 7 | 80 |
| RM10 8 | 80 |
| RM12 5 | 80 |
| SG16 6 | 80 |
| SS15 4 | 80 |
| AL1 9 | 79 |
| AL2 1 | 79 |
| AL5 4 | 79 |
| CB2 7 | 79 |
| CM11 1 | 79 |
| CM3 4 | 79 |
| E10 7 | 79 |
| E11 3 | 79 |
| E12 5 | 79 |
| IG1 2 | 79 |
| N12 2 | 79 |
| N12 9 | 79 |
| N15 5 | 79 |
| RM12 6 | 79 |
| RM8 2 | 79 |
| RM9 5 | 79 |
| SG8 0 | 79 |
| AL1 4 | 78 |
| AL1 5 | 78 |
| AL5 1 | 78 |
| CB1 7 | 78 |
| CB1 8 | 78 |
| CB2 8 | 78 |
| CB21 6 | 78 |
| CB22 3 | 78 |
| CB23 1 | 78 |
| E10 6 | 78 |
| E12 9 | 78 |
| IG3 9 | 78 |
| N11 2 | 78 |
| N11 3 | 78 |
| N20 0 | 78 |
| N22 6 | 78 |
| RM10 7 | 78 |
| AL5 5 | 77 |
| CB2 0 | 77 |
| CM12 9 | 77 |
| E11 1 | 77 |
| E11 9 | 77 |
| E17 8 | 77 |
| EN5 4 | 77 |
| IG1 1 | 77 |
| N17 6 | 77 |
| N20 9 | 77 |
| N22 5 | 77 |
| N22 8 | 77 |
| N22 9 | 77 |
| RM12 4 | 77 |
| RM14 1 | 77 |
| RM14 9 | 77 |
| AL4 0 | 76 |
| AL4 9 | 76 |
| E10 9 | 76 |
| E17 7 | 76 |
| IG1 3 | 76 |
| IG1 4 | 76 |
| IG1 8 | 76 |
| IG1 9 | 76 |
| IG2 6 | 76 |
| IG2 7 | 76 |
| IG4 5 | 76 |
| IG5 0 | 76 |
| N11 1 | 76 |
| N17 9 | 76 |
| N20 2 | 76 |
| RM7 0 | 76 |
| RM8 3 | 76 |
| RM9 9 | 76 |
| AL4 8 | 75 |
| AL5 9 | 75 |
| CB2 9 | 75 |
| CO9 1 | 75 |
| CO9 4 | 75 |
| E11 2 | 75 |
| E17 6 | 75 |
| E17 9 | 75 |
| EN5 1 | 75 |
| EN5 5 | 75 |
| EN6 3 | 75 |
| IG3 8 | 75 |
| N13 4 | 75 |
| N17 0 | 75 |
| N17 1 | 75 |
| N17 7 | 75 |
| N17 8 | 75 |
| RM11 3 | 75 |
| SG4 8 | 75 |
| CM3 2 | 74 |
| CM77 8 | 74 |
| CM8 1 | 74 |
| CM8 2 | 74 |
| E17 3 | 74 |
| EN4 8 | 74 |
| N11 9 | 74 |
| N13 6 | 74 |
| N14 7 | 74 |
| RM11 1 | 74 |
| RM12 9 | 74 |
| RM8 1 | 74 |
| SG15 6 | 74 |
| CB21 4 | 73 |
| CM8 9 | 73 |
| CO9 9 | 73 |
| E17 0 | 73 |
| E17 4 | 73 |
| E17 5 | 73 |
| EN4 0 | 73 |
| EN4 9 | 73 |
| EN5 9 | 73 |
| N13 5 | 73 |
| N14 5 | 73 |
| N14 6 | 73 |
| N18 1 | 73 |
| RM1 2 | 73 |
| RM6 4 | 73 |
| CM2 7 | 72 |
| E18 2 | 72 |
| N14 9 | 72 |
| RM1 3 | 72 |
| RM1 4 | 72 |
| RM11 2 | 72 |
| RM2 5 | 72 |
| RM2 6 | 72 |
| RM4 1 | 72 |
| RM6 6 | 72 |
| RM7 1 | 72 |
| SG5 2 | 72 |
| SG8 5 | 72 |
| CB22 5 | 71 |
| E18 1 | 71 |
| IG6 1 | 71 |
| N14 4 | 71 |
| N18 2 | 71 |
| N21 3 | 71 |
| RM1 1 | 71 |
| RM6 5 | 71 |
| RM7 9 | 71 |
| SG5 4 | 71 |
| SG7 5 | 71 |
| CM12 0 | 70 |
| CM12 2 | 70 |
| CM2 8 | 70 |
| EN6 2 | 70 |
| N18 9 | 70 |
| N21 1 | 70 |
| RM7 7 | 70 |
| SG4 7 | 70 |
| SG5 1 | 70 |
| AL9 7 | 69 |
| CM4 9 | 69 |
| E18 9 | 69 |
| E4 8 | 69 |
| E4 9 | 69 |
| IG8 8 | 69 |
| IG8 9 | 69 |
| N13 9 | 69 |
| N18 3 | 69 |
| N21 2 | 69 |
| N21 9 | 69 |
| N9 0 | 69 |
| N9 9 | 69 |
| RM3 0 | 69 |
| RM7 8 | 69 |
| AL10 9 | 68 |
| CB22 7 | 68 |
| CB9 0 | 68 |
| CM14 5 | 68 |
| EN2 7 | 68 |
| IG6 2 | 68 |
| IG8 7 | 68 |
| RM5 3 | 68 |
| SG4 0 | 68 |
| SG4 9 | 68 |
| SG6 4 | 68 |
| CB9 9 | 67 |
| CM13 1 | 67 |
| CM13 2 | 67 |
| EN6 1 | 67 |
| EN6 5 | 67 |
| IG6 3 | 67 |
| IG8 0 | 67 |
| N9 1 | 67 |
| N9 7 | 67 |
| AL10 8 | 66 |
| CB9 1 | 66 |
| CB9 8 | 66 |
| E4 6 | 66 |
| EN1 1 | 66 |
| EN1 2 | 66 |
| EN6 4 | 66 |
| EN6 9 | 66 |
| N9 8 | 66 |
| RM3 7 | 66 |
| RM3 8 | 66 |
| RM5 2 | 66 |
| AL10 0 | 65 |
| AL6 9 | 65 |
| CM14 4 | 65 |
| CM15 8 | 65 |
| EN2 6 | 65 |
| RM3 9 | 65 |
| SG6 3 | 65 |
| AL8 7 | 64 |
| CM14 9 | 64 |
| CM3 3 | 64 |
| CM7 5 | 64 |
| E4 7 | 64 |
| EN2 8 | 64 |
| IG7 5 | 64 |
| RM3 3 | 64 |
| SG6 1 | 64 |
| SG8 6 | 64 |
| AL10 1 | 63 |
| AL9 5 | 63 |
| AL9 6 | 63 |
| CB22 6 | 63 |
| CM15 0 | 63 |
| CM15 9 | 63 |
| CM2 6 | 63 |
| CM7 3 | 63 |
| CM7 9 | 63 |
| EN1 3 | 63 |
| EN1 9 | 63 |
| EN2 0 | 63 |
| EN2 9 | 63 |
| EN3 4 | 63 |
| EN3 5 | 63 |
| EN3 7 | 63 |
| IG7 4 | 63 |
| IG9 5 | 63 |
| IG9 6 | 63 |
| SG6 9 | 63 |
| IG7 6 | 62 |
| SG6 2 | 62 |
| CB22 4 | 61 |
| CM2 9 | 61 |
| E4 0 | 61 |
| SG7 6 | 61 |
| AL8 6 | 60 |
| CM2 5 | 60 |
| CM6 1 | 60 |
| CM6 3 | 60 |
| CM6 9 | 60 |
| CM7 0 | 60 |
| CM7 1 | 60 |
| CM7 4 | 60 |
| CM77 7 | 60 |
| EN1 4 | 60 |
| IG10 4 | 60 |
| AL7 4 | 59 |
| CM1 1 | 59 |
| CM1 2 | 59 |
| CM1 3 | 59 |
| CM1 6 | 59 |
| CM1 7 | 59 |
| CM1 9 | 59 |
| CM2 0 | 59 |
| CM4 0 | 59 |
| CM7 2 | 59 |
| CM99 2 | 59 |
| IG10 3 | 59 |
| SG1 2 | 59 |
| SG1 4 | 58 |
| AL7 3 | 57 |
| AL7 9 | 57 |
| EN7 5 | 57 |
| IG10 1 | 57 |
| SG1 3 | 57 |
| SG3 6 | 57 |
| SG8 7 | 57 |
| SG8 9 | 57 |
| AL6 0 | 56 |
| AL7 1 | 56 |
| EN3 6 | 56 |
| SG1 1 | 56 |
| SG13 8 | 56 |
| AL7 2 | 55 |
| CB10 1 | 55 |
| CM3 1 | 55 |
| EN8 8 | 55 |
| SG1 9 | 55 |
| CB10 2 | 54 |
| CM1 4 | 54 |
| CM77 6 | 54 |
| EN8 7 | 54 |
| EN9 3 | 54 |
| IG10 2 | 54 |
| IG10 9 | 54 |
| IG8 1 | 54 |
| SG1 5 | 54 |
| SG2 0 | 54 |
| SG2 8 | 54 |
| SG2 9 | 54 |
| SG5 9 | 54 |
| SG8 1 | 54 |
| SG8 8 | 54 |
| SG1 6 | 53 |
| EN7 6 | 52 |
| EN8 1 | 52 |
| EN8 9 | 52 |
| EN9 1 | 52 |
| EN9 2 | 52 |
| SG9 0 | 51 |
| CM16 7 | 50 |
| SG14 2 | 50 |
| SG2 7 | 50 |
| CM16 5 | 49 |
| CM5 9 | 49 |
| EN8 0 | 49 |
| EN10 7 | 48 |
| CM16 4 | 46 |
| EN10 6 | 46 |
| SG14 3 | 45 |
| CB11 4 | 43 |
| CM5 0 | 43 |
| EN11 8 | 42 |
| SG9 9 | 42 |
| CM16 9 | 41 |
| CM5 5 | 41 |
| SG14 1 | 41 |
| CB11 3 | 40 |
| CM16 6 | 40 |
| SG12 0 | 40 |
| SG13 9 | 40 |
| CB10 9 | 39 |
| SG13 7 | 39 |
| CM6 2 | 37 |
| EN11 9 | 37 |
| CM19 5 | 36 |
| EN11 0 | 36 |
| EN11 1 | 36 |
| SG11 1 | 34 |
| SG12 9 | 34 |
| CM18 7 | 33 |
| SG12 8 | 33 |
| CM17 9 | 32 |
| CM19 4 | 32 |
| SG10 6 | 31 |
| SG11 2 | 31 |
| SG12 4 | 31 |
| SG12 7 | 31 |
| CM6 4 | 30 |
| CM18 6 | 29 |
| CM17 0 | 27 |
| CM20 1 | 27 |
| CM20 3 | 26 |
| CM20 9 | 26 |
| CM20 2 | 25 |
| CM22 6 | 25 |
| CM23 1 | 21 |
| CM21 0 | 17 |
| CM24 1 | 16 |
| CM21 9 | 15 |
| CM21 1 | 13 |
| CM24 8 | 13 |
Our product catalog is for reference only. For deliveries visit our Delivery Options page
Dismiss